All companies
Cisco
22 Easy47 Medium15 Hard84 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 5 | Longest Palindromic Substring | Medium | |
| 198 | House Robber | Medium | |
| 2603 | Collect Coins in a Tree | Hard | |
| 48 | Rotate Image | Medium | |
| 212 | Word Search II | Hard | |
| 1380 | Lucky Numbers in a Matrix | Easy | |
| 54 | Spiral Matrix | Medium | |
| 2047 | Number of Valid Words in a Sentence | Easy | |
| 2081 | Sum of k-Mirror Numbers | Hard | |
| 412 | Fizz Buzz | Easy | |
| 2448 | Minimum Cost to Make Array Equal | Hard | |
| 2986 | Find Third Transaction | Medium | |
| 3508 | Implement Router | Medium | |
| 3607 | Power Grid Maintenance | Medium | |
| 2 | Add Two Numbers | Medium | |
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | Medium | |
| 20 | Valid Parentheses | Easy | |
| 53 | Maximum Subarray | Medium | |
| 2016 | Maximum Difference Between Increasing Elements | Easy | |
| 146 | LRU Cache | Medium | |
| 2067 | Number of Equal Count Substrings | Medium | |
| 3047 | Find the Largest Area of Square Inside Two Rectangles | Medium | |
| 1784 | Check if Binary String Has at Most One Segment of Ones | Easy | |
| 72 | Edit Distance | Medium | |
| 1443 | Minimum Time to Collect All Apples in a Tree | Medium | |
| 498 | Diagonal Traverse | Medium | |
| 3648 | Minimum Sensors to Cover Grid | Medium | |
| 1 | Two Sum | Easy | |
| 56 | Merge Intervals | Medium | |
| 141 | Linked List Cycle | Easy | |
| 149 | Max Points on a Line | Hard | |
| 200 | Number of Islands | Medium | |
| 202 | Happy Number | Easy | |
| 394 | Decode String | Medium | |
| 26 | Remove Duplicates from Sorted Array | Easy | |
| 15 | 3Sum | Medium | |
| 88 | Merge Sorted Array | Easy | |
| 121 | Best Time to Buy and Sell Stock | Easy | |
| 206 | Reverse Linked List | Easy | |
| 283 | Move Zeroes | Easy | |
| 380 | Insert Delete GetRandom O(1) | Medium | |
| 647 | Palindromic Substrings | Medium | |
| 909 | Snakes and Ladders | Medium | |
| 1606 | Find Servers That Handled Most Number of Requests | Hard | |
| 2719 | Count of Integers | Hard | |
| 136 | Single Number | Easy | |
| 49 | Group Anagrams | Medium | |
| 55 | Jump Game | Medium | |
| 151 | Reverse Words in a String | Medium | |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | Medium | |
| 125 | Valid Palindrome | Easy | |
| 17 | Letter Combinations of a Phone Number | Medium | |
| 253 | Meeting Rooms II | Medium | |
| 567 | Permutation in String | Medium | |
| 230 | Kth Smallest Element in a BST | Medium | |
| 560 | Subarray Sum Equals K | Medium | |
| 46 | Permutations | Medium | |
| 605 | Can Place Flowers | Easy | |
| 197 | Rising Temperature | Easy | |
| 239 | Sliding Window Maximum | Hard | |
| 653 | Two Sum IV - Input is a BST | Easy | |
| 25 | Reverse Nodes in k-Group | Hard | |
| 81 | Search in Rotated Sorted Array II | Medium | |
| 33 | Search in Rotated Sorted Array | Medium | |
| 75 | Sort Colors | Medium | |
| 50 | Pow(x, n) | Medium | |
| 1290 | Convert Binary Number in a Linked List to Integer | Easy | |
| 287 | Find the Duplicate Number | Medium | |
| 273 | Integer to English Words | Hard | |
| 486 | Predict the Winner | Medium | |
| 642 | Design Search Autocomplete System | Hard | |
| 236 | Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Medium | |
| 79 | Word Search | Medium | |
| 76 | Minimum Window Substring | Hard | |
| 1143 | Longest Common Subsequence | Medium | |
| 84 | Largest Rectangle in Histogram | Hard | |
| 1047 | Remove All Adjacent Duplicates In String | Easy | |
| 809 | Expressive Words | Medium | |
| 207 | Course Schedule | Medium | |
| 312 | Burst Balloons | Hard | |
| 1293 | Shortest Path in a Grid with Obstacles Elimination | Hard | |
| 9 | Palindrome Number | Easy | |
| 525 | Contiguous Array | Medium | |
| 11 | Container With Most Water | Medium |
