All companies
Huawei
5 Easy9 Medium3 Hard17 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2617 | Minimum Number of Visited Cells in a Grid | Hard | |
| 1702 | Maximum Binary String After Change | Medium | |
| 1 | Two Sum | Easy | |
| 20 | Valid Parentheses | Easy | |
| 200 | Number of Islands | Medium | |
| 22 | Generate Parentheses | Medium | |
| 21 | Merge Two Sorted Lists | Easy | |
| 5 | Longest Palindromic Substring | Medium | |
| 300 | Longest Increasing Subsequence | Medium | |
| 394 | Decode String | Medium | |
| 53 | Maximum Subarray | Medium | |
| 51 | N-Queens | Hard | |
| 42 | Trapping Rain Water | Hard | |
| 11 | Container With Most Water | Medium | |
| 141 | Linked List Cycle | Easy | |
| 347 | Top K Frequent Elements | Medium | |
| 136 | Single Number | Easy |
