All companies
Mitsogo
4 Easy10 Medium2 Hard16 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 3131 | Find the Integer Added to Array I | Easy | |
| 3132 | Find the Integer Added to Array II | Medium | |
| 3144 | Minimum Substring Partition of Equal Character Frequency | Medium | |
| 3213 | Construct String with Minimum Cost | Hard | |
| 3180 | Maximum Total Reward Using Operations I | Medium | |
| 3181 | Maximum Total Reward Using Operations II | Hard | |
| 3097 | Shortest Subarray With OR at Least K II | Medium | |
| 3095 | Shortest Subarray With OR at Least K I | Easy | |
| 3128 | Right Triangles | Medium | |
| 2978 | Symmetric Coordinates | Medium | |
| 3837 | Delayed Count of Equal Elements | Medium | |
| 118 | Pascal's Triangle | Easy | |
| 31 | Next Permutation | Medium | |
| 556 | Next Greater Element III | Medium | |
| 6 | Zigzag Conversion | Medium | |
| 20 | Valid Parentheses | Easy |
