All companies
Rubrik
2 Easy22 Medium11 Hard35 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 3207 | Maximum Points After Enemy Battles | Medium | |
| 2249 | Count Lattice Points Inside a Circle | Medium | |
| 3410 | Maximize Subarray Sum After Removing All Occurrences of One Element | Hard | |
| 3426 | Manhattan Distances of All Arrangements of Pieces | Hard | |
| 2928 | Distribute Candies Among Children I | Easy | |
| 2929 | Distribute Candies Among Children II | Medium | |
| 2927 | Distribute Candies Among Children III | Hard | |
| 2132 | Stamping the Grid | Hard | |
| 3021 | Alice and Bob Playing Flower Game | Medium | |
| 723 | Candy Crush | Medium | |
| 3098 | Find the Sum of Subsequence Powers | Hard | |
| 3083 | Existence of a Substring in a String and Its Reverse | Easy | |
| 528 | Random Pick with Weight | Medium | |
| 2982 | Find Longest Special Substring That Occurs Thrice II | Medium | |
| 3525 | Find X Value of Array II | Hard | |
| 3524 | Find X Value of Array I | Medium | |
| 621 | Task Scheduler | Medium | |
| 146 | LRU Cache | Medium | |
| 1242 | Web Crawler Multithreaded | Medium | |
| 301 | Remove Invalid Parentheses | Hard | |
| 1146 | Snapshot Array | Medium | |
| 2193 | Minimum Number of Moves to Make Palindrome | Hard | |
| 18 | 4Sum | Medium | |
| 31 | Next Permutation | Medium | |
| 87 | Scramble String | Hard | |
| 380 | Insert Delete GetRandom O(1) | Medium | |
| 1463 | Cherry Pickup II | Hard | |
| 1236 | Web Crawler | Medium | |
| 2502 | Design Memory Allocator | Medium | |
| 2365 | Task Scheduler II | Medium | |
| 622 | Design Circular Queue | Medium | |
| 761 | Special Binary String | Hard | |
| 2747 | Count Zero Request Servers | Medium | |
| 276 | Paint Fence | Medium | |
| 1202 | Smallest String With Swaps | Medium |
