All companies
SAP
14 Easy20 Medium7 Hard41 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 1 | Two Sum | Easy | |
| 11 | Container With Most Water | Medium | |
| 2065 | Maximum Path Quality of a Graph | Hard | |
| 2954 | Count the Number of Infection Sequences | Hard | |
| 1349 | Maximum Students Taking Exam | Hard | |
| 1341 | Movie Rating | Medium | |
| 2552 | Count Increasing Quadruplets | Hard | |
| 14 | Longest Common Prefix | Easy | |
| 20 | Valid Parentheses | Easy | |
| 121 | Best Time to Buy and Sell Stock | Easy | |
| 200 | Number of Islands | Medium | |
| 53 | Maximum Subarray | Medium | |
| 5 | Longest Palindromic Substring | Medium | |
| 9 | Palindrome Number | Easy | |
| 56 | Merge Intervals | Medium | |
| 206 | Reverse Linked List | Easy | |
| 215 | Kth Largest Element in an Array | Medium | |
| 125 | Valid Palindrome | Easy | |
| 146 | LRU Cache | Medium | |
| 1428 | Leftmost Column with at Least a One | Medium | |
| 322 | Coin Change | Medium | |
| 49 | Group Anagrams | Medium | |
| 283 | Move Zeroes | Easy | |
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | Medium | |
| 141 | Linked List Cycle | Easy | |
| 74 | Search a 2D Matrix | Medium | |
| 221 | Maximal Square | Medium | |
| 367 | Valid Perfect Square | Easy | |
| 42 | Trapping Rain Water | Hard | |
| 1038 | Binary Search Tree to Greater Sum Tree | Medium | |
| 135 | Candy | Hard | |
| 100 | Same Tree | Easy | |
| 33 | Search in Rotated Sorted Array | Medium | |
| 204 | Count Primes | Medium | |
| 2 | Add Two Numbers | Medium | |
| 232 | Implement Queue using Stacks | Easy | |
| 236 | Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Medium | |
| 234 | Palindrome Linked List | Easy | |
| 383 | Ransom Note | Easy | |
| 739 | Daily Temperatures | Medium | |
| 76 | Minimum Window Substring | Hard |
