All companies
Servicenow
7 Easy52 Medium13 Hard72 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | Medium | |
| 146 | LRU Cache | Medium | |
| 3106 | Lexicographically Smallest String After Operations With Constraint | Medium | |
| 2318 | Number of Distinct Roll Sequences | Hard | |
| 3203 | Find Minimum Diameter After Merging Two Trees | Hard | |
| 22 | Generate Parentheses | Medium | |
| 42 | Trapping Rain Water | Hard | |
| 200 | Number of Islands | Medium | |
| 443 | String Compression | Medium | |
| 3953 | Maximum Score with Co-Prime Element | Hard | |
| 11 | Container With Most Water | Medium | |
| 20 | Valid Parentheses | Easy | |
| 41 | First Missing Positive | Hard | |
| 735 | Asteroid Collision | Medium | |
| 239 | Sliding Window Maximum | Hard | |
| 417 | Pacific Atlantic Water Flow | Medium | |
| 424 | Longest Repeating Character Replacement | Medium | |
| 122 | Best Time to Buy and Sell Stock II | Medium | |
| 1 | Two Sum | Easy | |
| 5 | Longest Palindromic Substring | Medium | |
| 49 | Group Anagrams | Medium | |
| 53 | Maximum Subarray | Medium | |
| 121 | Best Time to Buy and Sell Stock | Easy | |
| 215 | Kth Largest Element in an Array | Medium | |
| 283 | Move Zeroes | Easy | |
| 1944 | Number of Visible People in a Queue | Hard | |
| 322 | Coin Change | Medium | |
| 994 | Rotting Oranges | Medium | |
| 186 | Reverse Words in a String II | Medium | |
| 460 | LFU Cache | Hard | |
| 73 | Set Matrix Zeroes | Medium | |
| 2116 | Check if a Parentheses String Can Be Valid | Medium | |
| 1963 | Minimum Number of Swaps to Make the String Balanced | Medium | |
| 45 | Jump Game II | Medium | |
| 21 | Merge Two Sorted Lists | Easy | |
| 4 | Median of Two Sorted Arrays | Hard | |
| 6 | Zigzag Conversion | Medium | |
| 56 | Merge Intervals | Medium | |
| 2063 | Vowels of All Substrings | Medium | |
| 152 | Maximum Product Subarray | Medium | |
| 179 | Largest Number | Medium | |
| 206 | Reverse Linked List | Easy | |
| 739 | Daily Temperatures | Medium | |
| 1611 | Minimum One Bit Operations to Make Integers Zero | Hard | |
| 50 | Pow(x, n) | Medium | |
| 2385 | Amount of Time for Binary Tree to Be Infected | Medium | |
| 2380 | Time Needed to Rearrange a Binary String | Medium | |
| 199 | Binary Tree Right Side View | Medium | |
| 17 | Letter Combinations of a Phone Number | Medium | |
| 234 | Palindrome Linked List | Easy | |
| 18 | 4Sum | Medium | |
| 694 | Number of Distinct Islands | Medium | |
| 31 | Next Permutation | Medium | |
| 134 | Gas Station | Medium | |
| 162 | Find Peak Element | Medium | |
| 494 | Target Sum | Medium | |
| 540 | Single Element in a Sorted Array | Medium | |
| 347 | Top K Frequent Elements | Medium | |
| 992 | Subarrays with K Different Integers | Hard | |
| 213 | House Robber II | Medium | |
| 2291 | Maximum Profit From Trading Stocks | Medium | |
| 560 | Subarray Sum Equals K | Medium | |
| 503 | Next Greater Element II | Medium | |
| 127 | Word Ladder | Hard | |
| 71 | Simplify Path | Medium | |
| 904 | Fruit Into Baskets | Medium | |
| 1143 | Longest Common Subsequence | Medium | |
| 39 | Combination Sum | Medium | |
| 1192 | Critical Connections in a Network | Hard | |
| 151 | Reverse Words in a String | Medium | |
| 75 | Sort Colors | Medium | |
| 238 | Product of Array Except Self | Medium |
