All companies
Sprinklr
1 Easy18 Medium22 Hard41 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2440 | Create Components With Same Value | Hard | |
| 2846 | Minimum Edge Weight Equilibrium Queries in a Tree | Hard | |
| 2518 | Number of Great Partitions | Hard | |
| 2546 | Apply Bitwise Operations to Make Strings Equal | Medium | |
| 2897 | Apply Operations on Array to Maximize Sum of Squares | Hard | |
| 2048 | Next Greater Numerically Balanced Number | Medium | |
| 2999 | Count the Number of Powerful Integers | Hard | |
| 2955 | Number of Same-End Substrings | Medium | |
| 3031 | Minimum Time to Revert Word to Initial State II | Hard | |
| 3029 | Minimum Time to Revert Word to Initial State I | Medium | |
| 1755 | Closest Subsequence Sum | Hard | |
| 1746 | Maximum Subarray Sum After One Operation | Medium | |
| 1799 | Maximize Score After N Operations | Hard | |
| 2378 | Choose Edges to Maximize Score in a Tree | Medium | |
| 3414 | Maximum Score of Non-overlapping Intervals | Hard | |
| 907 | Sum of Subarray Minimums | Medium | |
| 205 | Isomorphic Strings | Easy | |
| 560 | Subarray Sum Equals K | Medium | |
| 134 | Gas Station | Medium | |
| 735 | Asteroid Collision | Medium | |
| 1463 | Cherry Pickup II | Hard | |
| 149 | Max Points on a Line | Hard | |
| 41 | First Missing Positive | Hard | |
| 975 | Odd Even Jump | Hard | |
| 10 | Regular Expression Matching | Hard | |
| 552 | Student Attendance Record II | Hard | |
| 1129 | Shortest Path with Alternating Colors | Medium | |
| 687 | Longest Univalue Path | Medium | |
| 918 | Maximum Sum Circular Subarray | Medium | |
| 85 | Maximal Rectangle | Hard | |
| 32 | Longest Valid Parentheses | Hard | |
| 546 | Remove Boxes | Hard | |
| 403 | Frog Jump | Hard | |
| 295 | Find Median from Data Stream | Hard | |
| 456 | 132 Pattern | Medium | |
| 946 | Validate Stack Sequences | Medium | |
| 337 | House Robber III | Medium | |
| 239 | Sliding Window Maximum | Hard | |
| 72 | Edit Distance | Medium | |
| 1423 | Maximum Points You Can Obtain from Cards | Medium | |
| 42 | Trapping Rain Water | Hard |
