All companies
Tesla
10 Easy26 Medium6 Hard42 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 56 | Merge Intervals | Medium | |
| 121 | Best Time to Buy and Sell Stock | Easy | |
| 200 | Number of Islands | Medium | |
| 227 | Basic Calculator II | Medium | |
| 767 | Reorganize String | Medium | |
| 1729 | Find Followers Count | Easy | |
| 622 | Design Circular Queue | Medium | |
| 1758 | Minimum Changes To Make Alternating Binary String | Easy | |
| 1117 | Building H2O | Medium | |
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | Medium | |
| 17 | Letter Combinations of a Phone Number | Medium | |
| 15 | 3Sum | Medium | |
| 20 | Valid Parentheses | Easy | |
| 146 | LRU Cache | Medium | |
| 42 | Trapping Rain Water | Hard | |
| 1 | Two Sum | Easy | |
| 223 | Rectangle Area | Medium | |
| 347 | Top K Frequent Elements | Medium | |
| 53 | Maximum Subarray | Medium | |
| 934 | Shortest Bridge | Medium | |
| 393 | UTF-8 Validation | Medium | |
| 399 | Evaluate Division | Medium | |
| 127 | Word Ladder | Hard | |
| 909 | Snakes and Ladders | Medium | |
| 11 | Container With Most Water | Medium | |
| 348 | Design Tic-Tac-Toe | Medium | |
| 242 | Valid Anagram | Easy | |
| 41 | First Missing Positive | Hard | |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | Medium | |
| 207 | Course Schedule | Medium | |
| 48 | Rotate Image | Medium | |
| 150 | Evaluate Reverse Polish Notation | Medium | |
| 202 | Happy Number | Easy | |
| 1603 | Design Parking System | Easy | |
| 126 | Word Ladder II | Hard | |
| 2502 | Design Memory Allocator | Medium | |
| 2115 | Find All Possible Recipes from Given Supplies | Medium | |
| 4 | Median of Two Sorted Arrays | Hard | |
| 392 | Is Subsequence | Easy | |
| 341 | Flatten Nested List Iterator | Medium | |
| 359 | Logger Rate Limiter | Easy | |
| 224 | Basic Calculator | Hard |
