All companies
Waymo
1 Easy14 Medium11 Hard26 total
| No. | Problem | Difficulty | Frequency |
|---|---|---|---|
| 149 | Max Points on a Line | Hard | |
| 200 | Number of Islands | Medium | |
| 253 | Meeting Rooms II | Medium | |
| 359 | Logger Rate Limiter | Easy | |
| 1944 | Number of Visible People in a Queue | Hard | |
| 528 | Random Pick with Weight | Medium | |
| 1296 | Divide Array in Sets of K Consecutive Numbers | Medium | |
| 348 | Design Tic-Tac-Toe | Medium | |
| 317 | Shortest Distance from All Buildings | Hard | |
| 1197 | Minimum Knight Moves | Medium | |
| 162 | Find Peak Element | Medium | |
| 68 | Text Justification | Hard | |
| 84 | Largest Rectangle in Histogram | Hard | |
| 631 | Design Excel Sum Formula | Hard | |
| 939 | Minimum Area Rectangle | Medium | |
| 1631 | Path With Minimum Effort | Medium | |
| 10 | Regular Expression Matching | Hard | |
| 871 | Minimum Number of Refueling Stops | Hard | |
| 269 | Alien Dictionary | Hard | |
| 2008 | Maximum Earnings From Taxi | Medium | |
| 304 | Range Sum Query 2D - Immutable | Medium | |
| 489 | Robot Room Cleaner | Hard | |
| 305 | Number of Islands II | Hard | |
| 853 | Car Fleet | Medium | |
| 164 | Maximum Gap | Medium | |
| 64 | Minimum Path Sum | Medium |
